Motor VMU 60
En motor som ger dig en tyst och luktfri båtupplevelse med bästa driftsekonomin.
Eldriven utombordsmotor med effekt som motsvarar 60 hk i en bensinmotor. Elmotor och motorstyrning kyls via ett slutet kylsystem. Smart design gör att värmeväxlaren inte sätts igen av t.ex. sjögräs.
Motor- och batteriövervakning sker via trådlös överföring till styrpanelen. Styrpanelen visar bl.a. fart, batteriets laddning och temperatur.
Öppna produktblad
Öppna produktblad
Tekniska specifikationer*
Motorkapacitet
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Effekt - peak: | + 70 hk |
| Effekt - kontinuerlig | + 50 hk |
| Spänning elmotor | 110 V |
| Vridmoment: | max 112 Nm |
| Kylsystem | Slutet kylsystem via vvx |
Utrustning & egenskaper
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Vikt | 94 kg |
| Rigg | Lång |
| Reglageelmotor | Ingår som standard |
| Powertrim/tilt | Ingår som standard |
| Rek. batteripaket | VMB -34, 34 kWh för båt ca 5 m |
Elsäkerhet
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Kapsling elmotor | IP 65 |
| Kapsling motorstyrning | IP 65 |
| Certifikat | CE elmotor & motorstyrning |
*Specifikationer och prestanda kan ändras utan förbehåll. Prestanda kan även variera beroende på vald utrustning, rådande väder och belastning.